首發新股上市日 | 青木股份賽倫生物路斯股份 |
分紅轉增股權登記日 | 聚燦光電 |
股東大會召開日 | 德賽電池美的集團湖北宜化京糧控股茂化實華ST冠福萊茵生物格林美夢潔股份春興精工凱萊英京糧B振芯科技恒泰艾普金力泰中威電子北信源艾比森菲利華雪榕生物英可瑞錦浪科技熊貓乳品創識科技奧尼電子三一重工云天化新華醫療國投電力廣安愛眾豐林集團新通聯匯嘉時代蘭石重裝匯金通海峽環保哈森股份神農集團華依科技博眾精工華潤微呈和科技 |
股東資格登記日 | 東方盛虹德龍匯能美錦能源粵桂股份東方能源首鋼股份聯創電子山河智能科陸電子順絡電子納思達天順風能*ST丹邦永和智控哈三聯新興裝備天元股份中天火箭鑫鉑股份迪龍轉債金剛玻璃天晟新材東富龍天喻信息金雷股份深冷股份南京聚隆江豐電子國立科技光弘科技三友聯眾線上線下嘉益股份雷電微力德石股份東安動力天富能源新賽股份東陽光南京熊貓渤?;瘜W亞泰集團杭州銀行南京銀行渝農商行遼港股份重慶銀行中國核電常熟汽飾上機數控海程邦達長城科技國泰集團長鴻高科三旺通信瑞可達德瑞鋰電 |
債券發行開始日 | 21國債14國債2114鉑科發債 |
債券發行結束日 | 21國債14國債2114鉑科發債 |
債券上市日 | 22天津1222天津1322天津1422天津1522天津1622遼寧0322遼寧0422河南1122河南1222河南1322河南1422河南1522河南1622河南1722河南1822河南1922河南2022濰投0222國控0222衢資0122GLP0122兵裝S122紫金01遼寧2203遼寧2204河南2211河南2212河南2213河南2214河南2215河南2216河南2217河南2218河南2219河南2220天津2212天津2213天津2214天津2215天津2216 |
債券付息登記日 | 20國債12國債2012內蒙1903河南1908河南1909河南1910河南1911河南1912河南1913內蒙1802內蒙1803內蒙1804內蒙1805內蒙1806貴州1802貴州1804內蒙1822寧夏1811寧夏1813遼寧1816廣西16Z8廣西1616寧波1608寧波16Z8寧波1712寧波1714寧波1719內蒙1603內蒙1604蘇銀轉債華安轉債鐵道2101紅相轉債雷迪轉債震安轉債14國網02長證轉債敖東轉債21鐵道01搜特轉債16內蒙0316內蒙0416金隅0221天投Y116廣西2116廣西2416寧波1216寧波1618綠城0118復星0218滬資0118天風0118內蒙0218內蒙0318內蒙0418內蒙0518內蒙0618貴州0218貴州0418內蒙2218遼寧1618寧夏1118寧夏1317寧波1217寧波1417寧波1920中聯0120錫新城G20武控20君山0120麗江債21龍微0121武投0119渝高0119浙旅0119北汽0119漳九0119葛洲0219住總0319特變0119京發G119CHNG1Y19內蒙0319河南0819河南0919河南1019河南1119河南1219河南1320柳投資20兗煤0120兗煤0220兗煤0320浙交0120浙交0220象嶼G120象嶼G220同安0120臨礦0120鐵投G120鐵投G220海國0220南海0120人福0121貴州0321貴州0421湖北0121廣東0121廣東0221廣東0321廣東0421旭輝0121東航0121東航0221天風0221通城0121天易0221寧夏1221山東5321山東5421山東5521山東5721青海1121青海1221青海1321青海1421青海1521貴州3321貴州3421貴州3521貴州3621貴州3721貴州3821貴州3921貴州4021貴州41廣東2101廣東2102廣東2103廣東2104貴州2103貴州2104湖北2101寧夏2112青海2111青海2112青海2113青海2114青海2115貴州2133貴州2134貴州2135貴州2136貴州2137貴州2138貴州2139貴州2140貴州2141山東2153山東2154山東2155山東2157 |
債券付息日 | 21國債02國債2102寧夏2001兵團2001兵團2002山西1812山西1814山西1815山西1817江蘇1508江蘇15Z7浙江1603浙江1604山東1603山東1604山東16Z3山東16Z4百達轉債20淮發0120廣元0121穗城投13京投債16廣晟0115江蘇0815江蘇Z716浙江0316浙江0416山東0316山東0416山東0716山東0818山西1218山西1418山西1518山西1720深鐵G221珠華G121創投K121申證C220空港0121江北0121烏鎮債20寧夏0120兵團0120兵團0220涪交0220武金0120信投G120信投G220武金0220北控0120安徽2520安徽2820安徽2920安徽3020安徽3120安徽3220安徽3320安徽3420安徽3720安徽3821江西0121江西0221江西0321江西0421建租0221溫交0121偉馳0121珠投03安徽2025安徽2028安徽2029安徽2030安徽2031安徽2032安徽2033安徽2034安徽2037安徽2038江西2101江西2102江西2103江西2104 |
債券除息日 | 國債2102寧夏2001兵團2001兵團2002山西1812山西1814山西1815山西1817江蘇1508江蘇15Z7浙江1603浙江1604山東1603山東1604山東16Z3山東16Z420淮發0120廣元0120深鐵G221珠華G121創投K121申證C2安徽2025安徽2028安徽2029安徽2030安徽2031安徽2032安徽2033安徽2034安徽2037安徽2038江西2101江西2102江西2103江西2104 |
基金發行開始日 | 惠升和順恒利3個月定開債券A惠升和順恒利3個月定開債券C淳厚穩榮一年定開債發起南方養老目標2050五年持有混合(FOF)西部利得新潤混合C西部利得新盈混合C |
基金發行結束日 | 招商穩旺混合A招商穩旺混合C天弘國證龍頭家電指數A天弘國證龍頭家電指數C華夏安康穩健養老一年持有發起式(FOF)廣發安裕穩健養老目標一年混合(FOF)泰信添利30天持有期債券發起式A泰信添利30天持有期債券發起式C工銀優勢領航混合A工銀優勢領航混合C長盛先進制造六個月持有混合A長盛先進制造六個月持有混合C易方達悅穩一年持有混合A易方達悅穩一年持有混合C博時研究回報混合A博時研究回報混合C東財滬深300指數發起式A東財滬深300指數發起式C西部利得新潤混合C西部利得新盈混合C |
基金申購開始日 | 銀華尊頤養老一年混合發起式(FOF)東海啟航6個月混合A泰康滬港深成長混合A泰康滬港深成長混合C東海啟航6個月混合C華夏量化優選股票A華夏量化優選股票C國泰瑞豐純債債券招商裕華混合嘉實添惠一年持有混合A嘉實添惠一年持有混合C西部利得新潤混合C西部利得新盈混合C |
基金贖回開始日 | 中歐穩寧9個月債券A中歐穩寧9個月債券C泰康滬港深成長混合A泰康滬港深成長混合C華夏量化優選股票A華夏量化優選股票C國泰瑞豐純債債券招商裕華混合西部利得新潤混合C西部利得新盈混合C |
基金分紅登記日 | 鵬華豐恒債券鵬華豐盈債券平安合穎定開債國投順泓定開債嘉實致祿3個月定期純債債券海富通裕通30個月定開債券天弘季季興三個月定開A天弘季季興三個月定開C方正富邦禾利39個月定開A方正富邦禾利39個月定開C鵬華中債3-5年國開債指數A鵬華中債3-5年國開債指數C平安惠潤純債寶盈聚福39個月定開債A寶盈聚福39個月定開債C國投瑞銀順景一年定開債 |
首發新股招股書刊登日 | 仁度生物 |
首發新股網上發行日 | 兆訊傳媒祥明智能和元生物均普智能 |
首發新股網下詢價配售開始日 | 兆訊傳媒和元生物均普智能 |
增發新股招股書刊登日 | 協鑫能科大博醫療卓勝微國電南瑞金橋信息 |
網絡投票開始日 | 德賽電池美的集團湖北宜化京糧控股茂化實華ST冠福萊茵生物格林美夢潔股份春興精工凱萊英京糧B振芯科技恒泰艾普金力泰中威電子北信源艾比森菲利華雪榕生物英可瑞錦浪科技熊貓乳品創識科技奧尼電子三一重工云天化新華醫療國投電力廣安愛眾豐林集團新通聯蘭石重裝匯金通哈森股份神農集團華依科技博眾精工華潤微呈和科技 |
網絡投票結束日 | 德賽電池美的集團湖北宜化京糧控股茂化實華ST冠福萊茵生物格林美夢潔股份春興精工凱萊英京糧B振芯科技恒泰艾普金力泰中威電子北信源艾比森菲利華雪榕生物英可瑞錦浪科技熊貓乳品創識科技奧尼電子三一重工云天化新華醫療國投電力廣安愛眾豐林集團新通聯匯嘉時代蘭石重裝匯金通海峽環保哈森股份神農集團華依科技博眾精工華潤微呈和科技 |
中簽率公告日 | 何氏眼科哈焊華通華融化學 |
債券持有人會議召開日 | 22新資01 |
授予股份上市 | 聯科科技 |
兌付登記日 | 21貼債61貼債216119穗控Y1PR攀國02PR婁開債PR興堰債PR巴南債17復藥0117東吳債17遼能0117榮盛0119蘇墾0119中航G119遠發Y119中航Y3 |
債券兌付日 | 19申證0319國信01PR淳新開PR渭城債PR永經投19建材03 |
債券回售起始日 | 19中保0119新工0120融創01 |
債券回售終止日 | 20臨汾0119東創EB20同方03 |
回售兌付付款日 | 19奧華E120盈峰EB20和佳S1 |
免責說明:
本查詢系統竭力保證所提供證券市場信息和服務的準確性和完整性,但并不擔保(無論是明示、默示、法定或其他形式)其準確性和完整性。請使用者以指定信息披露媒體披露的公告全文為準。